Dnb Nor
Maxbo
Thon Hotel Vettre
Aktiv på dagtid
Marc Bric Display AS
Hotellink
Lacoste
Western Geco2
Spinn off
Price Waterhouse Coopers
Martin Rønning
Velg søke typen
 
  • Denne siden
  • Internett
S�k
You are here:   BANEN > Slopetabeller > Herrer
Registrer   |  Logg inn

Herrer

Minimer

GUL

CR: 68,8 SLOPE: 133

Fra HCP   Til HCP MS
 +4,0 - +3,6 -6
 +3,5 - +2,8 -5
 +2,7 - +1,9 -4
 +1,8 - +1,1 -3
 +1,0 -   +0,2 -2
 +0,1 -   0,6 -1
0,7 - 1,5 0
1,6 - 2,3 1
2,4 - 3,2 2
3,3 - 4,0 3
4,1 - 4,9 4
5,0 - 5,7 5
5,8 - 6,6 6
6,7 - 7,4 7
7,5 - 8,3 8
8,4 - 9,1 9
9,2 - 10,0 10
10,1 - 10,8 11
10,9 - 11,7 12
11,8 - 12,5 13
12,6 - 13,4 14
13,5 - 14,2 15
14,3 - 15,1 16
15,2 - 15,9 17
16,0 - 16,8 18
16,9 - 17,6 19
17,7 - 18,5 20
18,6 - 19,3 21
19,4 - 20,2 22
20,3 - 21,0 23
21,1 - 21,9 24
22,0 - 22,7 25
22,8 - 23,6 26
23,7 - 24,4 27
24,5 - 26,1 28
26,2 - 27,0 29
27,1 - 27,8 30
27,9 - 28,7 31
28,8 - 29,5 33
29,6 - 30,4 34
30,5 - 31,2 35
31,3 - 32,1 36
32,2 - 32,9 37
33,0 - 33,8 38
33,9 - 34,6 39
36,0 - 36,0 40

RØD

CR: 65,1 SLOPE: 126

Fra HCP   Til HCP MS
+4,0 - +3,3 -9
+3,2 - +2,4 -8
+2,5 - +1,5 -7
+1,4 - +0,6 -6
+0,5 - 0,3 -5
0,4 - 1,2 -4
1,3 - 2,1 -3
2,2 - 3,0 -2
3,1 - 3,9 -1
4,0 - 4,8 0
4,9 - 5,7 1
5,8 - 6,6 2
6,7 - 7,5 3
7,6 - 8,4 4
8,5 - 9,3 5
9,4 - 10,2 6
10,3 - 11,1 7
11,2 - 12,0 8
12,1 - 12,9 9
13,0 - 13,8 10
13,9 - 14,7 11
14,8 - 15,6 12
15,7 - 16,5 13
16,6 - 17,3 14
17,4 - 18,2 15
18,3 - 19,1 16
19,2 - 20,0 17
20,1 - 20,9 18
21,0 - 21,8 19
21,9 - 22,7 20
22,8 - 23,6 21
23,7 - 24,5 22
24,6 - 25,4 23
25,5 - 26,3 24
26,4 - 27,2 25
27,3 - 28,1 26
28,2 - 29,0 27
29,1 - 29,9 28
30,0 - 30,8 29
30,9 - 31,7 30
31,8 - 32,6 31
32,7 - 33,5 32
33,6 - 34,4 33
34,5 - 35,5 34
35,4 - 36,0 35
Opphavsrett (c) 2012 ASKER GOLFKLUBB