Western Geco2
Marc Bric Display AS
Price Waterhouse Coopers
Maxbo
Lacoste
Spinn off
Hotellink
Dnb Nor
Thon Hotel Vettre
Martin Rønning
Aktiv på dagtid
Velg søke typen
 
  • Denne siden
  • Internett
S�k
You are here:   BANEN > Slopetabeller > Damer
Registrer   |  Logg inn

Damer

Minimer

GUL

CR: 73,8 SLOPE: 138

Fra HCP   Til HCP MS
+4.0 - -+3.6 -1
+3.5 - +2.8 0
+2.7 - +1.9 1
+1.8 - +1.1 2
+1.0 - +0.3 3
+0.2 - 0.5 4
0.6 - 1.3 5
1.4 - 2.2 6
2.3 - 3.0 7
3.1 - 3.8 8
3.9 - 4.6 9
4.7 - 5.4 10
5.5 - 6.3 11
6.4 - 7.1 12
7.2 - 7.9 13
8.0 - 8.7 14
8.8 - 9.5 15
9.6 - 10.3 16
10.4 - 11.2 17
11.3 - 12.0 18
12.1 - 12.8 19
12.9 - 13.6 20
13.7 - 14.4 21
14.5 - 15.3 22
15.4 - 16.1 23
16.2 - 16.9 24
17.0 - 17.7 25
17.8 - 18.5 26
18.6 - 19.4 27
19.5 - 20.2 28
20.3 - 21.0 29
21.1 - 21.8 30
21.9 - 22.6 31
22.7 - 23.5 32
23.6 - 24.3 33
24.4 - 25.1 34
25.2 - 25.9 35
26.0 - 26.7 36
26.8 - 27.5 37
27.6 - 28.4 38
28.5 - 29.2 39
29.3 - 30.0 40
30.1 - 30.8 41
30.9 - 31.6 42
31.7 - 32.5 43
32.6 - 33.3 44
33.4 - 34.1 45
34.2 - 34.9 46
35.0 - 35.7 47
35.8 - 36.0 48

RØD

CR: 69,1 SLOPE: 128

Fra HCP   Til HCP MS
+4.0 - +3.2 -5
+3.1 - +2.3 -4
+2.2 - +1.5 -3
+1.4 - +0.6 -2
+0.5 - 0.3 -1
0.4 - 1.2 0
1.3 - 2.1 1
2.2 - 3.0 2
3.1 - 3.8 3
3.9 - 4.7 4
4.8 - 5.6 5
5.7 - 6.5 6
6.6 - 7.4 7
7.5 - 8.2 8
8.3 - 9.1 9
9.2 - 10.0 10
10.1 - 10.9 11
11.0 - 11.8 12
11.9 - 12.7 13
12.8 - 13.5 14
13.6 - 14.4 15
14.5 - 15.3 16
15.4 - 16.2 17
16.3 - 17.1 18
17.2 - 18.0 19
18.1 - 18.8 20
18.9 - 19.7 21
19.8 - 20.6 22
20.7 - 21.5 23
21.6 - 22.4 24
22.5 - 23.3 25
23.4 - 24.1 26
24.2 - 25.0 27
25.1 - 25.9 28
26.0 - 26.8 29
26.9 - 27.7 30
27.8 - 28.6 31
28.7 - 29.4 32
29.5 - 30.3 33
30.4 - 31.2 34
31.3 - 32.1 35
32.2 - 33.0 36
33.1 - 33.8 37
33.9 - 34.7 38
34.8 - 35.6 39
35.7 - 36.0 40
Opphavsrett (c) 2012 ASKER GOLFKLUBB